





| Разновидность фонтана | максимальный напор (Hmax), м | максимальная производительность (Qmax), м3/ч | 
| Гейзер | 0,2 | 2 | 
| 0,3 | 3 | |
| 0,5 | 4 | |
| 0,7 | 5 | |
| 0,8 | 7 | |
| Каскад | 0,6 | 1 | 
| 1 | 2 | |
| 1,5 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 2,5 | 6 | |
| 3 | 8 | |
| Колокол | 0,3 | 0,9 | 
| 0,4 | 1,2 | |
| 0,5–0,6 | 3 | |
| 0,8 | 4 | |
| 0,9 | 6 | 




















| Разновидность фонтана | максимальный напор (Hmax), м | максимальная производительность (Qmax), м3/ч | 
| Гейзер | 0,2 | 2 | 
| 0,3 | 3 | |
| 0,5 | 4 | |
| 0,7 | 5 | |
| 0,8 | 7 | |
| Каскад | 0,6 | 1 | 
| 1 | 2 | |
| 1,5 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 2,5 | 6 | |
| 3 | 8 | |
| Колокол | 0,3 | 0,9 | 
| 0,4 | 1,2 | |
| 0,5–0,6 | 3 | |
| 0,8 | 4 | |
| 0,9 | 6 | 













