Ширина водяного потока | 0,8 м | 0,6 м | 0,4 м | 0,2 м |
Высота декоративного водопада | ||||
80 см | 124 л/мин | 97 л/мин | 73 л/мин | 50 л/мин |
60 см | 108 л/мин | 83 л/мин | 62 л/мин | 42 л/мин |
40 см | 83 л/мин | 63 л/мин | 47 л/мин | 30 л/мин |
20 см | 60 л/мин | 47 л/мин | 35 л/мин | 22 л/мин |
Водопад «Колокол» | Водопад «Каскад» | Водопад «Гейзер» | |||
Высота водяного столба | Производительность
насосного оборудования | Высота водяного столба | Производительность
насосного оборудования | Высота водяного столба | Производительность
насосного оборудования |
30 см | 900 л/час | 60 см | 1000 л/час | 20 см | 2000 л/час |
40 см | 1200 л/час | 100 см | 2000 л/час | 30 см | 3000 л/час |
50 см | 3000 л/час | 150 см | 3000 л/час | 50 см | 4000 л/час |
60 см | 3000 л/час | 200 см | 5000 л/час | 70 см | 5000 л/час |
80 см | 4000 л/час | 250 см | 6000 л/час | 80 см | 7000 л/час |
90 см | 6000 л/час | 300 см | 8000 л/час |